株式会社クルーガーで扱っている商品カタログをご覧頂けます。
下記リストの「●商品カテゴリー(緑色文字)」をクリックして、個々のパンフレットおよび書類などをご覧ください。
| ●土壌洗浄剤 | | |
| ・マックスウォッシュ | 1L×10 | 33,000円 |
| ・マックスウォッシュS | 1L×10 | 36,000円 |
・マックスウォッシュ 使用マニュアル | 解説書 | |
| ●土壌浸透剤 | | |
| ・ストリーム | 10L | 26,000円 |
| ・テララ | 5L×2 | 24,000円 |
| ●ポイントラインアップ | | |
| ・ポイントアミノ | 10L | 23,000円 |
| ・ポイントカルゲン | 10L | 18,500円 |
| ・ポイントミネラル | 10L | 23,000円 |
| ・ポイントMg | 10L | 18,500円 |
| ・ポイントフォス | 1Kg×20 | 33,000円 |
| ・ポイントボロン | 1Kg×10 | 28,000円 |
| ・ポイントリーフ | 1Kg×20 | 40,000円 |
| ・ポイントザイム | 1Kg×10 | 45,000円 |
| ・ポイントデルマ | 500g×10 | 120,000円 |
| ●液肥 | | |
| ・ボニートキング | 1L×10 | 23,000円 |
| ・トップドレッシング | 1Kg×20 | 38,000円 |
| ・PKダッシュ | 10L | 32,000円 |
| ・バイオトップ | 20Kg | 7,800~9,200円 |
| ・ORGM | 10L | 23,000円 |
| ●活性材 | | |
| ・ライツ | 1Kg×20 | 45,000円 |
| ・NEPIKA-K | 20Kg | 12,000円 |
| ・G’s-silicate | 10Kg | 7,200円 |
| ・ルーティンPlus | 10L | 32,000円 |
| ●硝酸化抑制剤 | | |
| ・G’s-Suppressor | 500g×20 | 48,000円 |
| ●酵素・補酵素 | | |
| ・アミザージ | 1Kg×10 | 30,000円 |
| ・ヴェルデ酵素 | 2.5Kg×10 | 32,000円 |
| ●粒状肥料 | | |
| ・オブリガード普通粒 | 15Kg | 2,400円 |
| ・オブリガード細粒粒 | 15Kg | 2,600円 |
| ・かすみゆうきペレット | 15Kg | 580円 |
| ●環境改善品 | | |
| ・GBブロック(B) | グリストラップ軽減微生物 | 14,000円 |
| ●土壌改良材 | | |
| ・ボランチ | 1kg×20 | 28,000円 |
| ・グリーンセルPlus | 15kg | 3,800円 |
| ・トップフミン | 20kg | 4,100円 |
| ・リードアップターフ | 10L | 18,000円 |
| ・エコゾア腐植元リキッド | 5L×4 | 47,000円 |
| ・エコゾア腐植元Kelp | 5L×4 | 48,000円 |
| ・光合成細菌 | 20L | 28,000円 |
| ・G’s-Adjust | 20kg | 4,000円 |
| ・ポーラスターF | 20kg | 4,000円 |
| ・G’s-Oxi | 11.5Kg | 4,200円 |
| ●Klugerパートナー | | |
| ・SUNターフプラス | 10L | 45,000円 |
| ・MリンPK液肥 | 2Kg×10 | 55,000円 |
| ・G-stage商品 | 各種 | |
| ・MSマット(止めピン付) | 50×50cm×20枚 | 23,000円 |
| ・TOROスプリンクラー | スプリンクラー コントローラー | 各種 |
| ●芝生 | | |
| ・ティフイーグル | 1ブッシェル(25㎡) | 55,000円 |
| クリーピングベント | 種子・ソッド | 007XL CY-4 |
| 高麗・野芝・ティフトン | ソッド | |
| ●メンテナンス備品 | | |
| ・コンパネいらーず | グリーンエッジ用 | 38,000円 |
| ・ディーポ | ボールマーク修復器 | 35,000円 |
| ・土壌水分計 | TDR150・350 | |
| ・土壌硬度計 | ファームネスメーター クレッグ | |
| ・エアレーション用タイン | 石崎製作所製 | 各種 |
| 葉緑度計 NDVI | フィールドスコート TCM500 | |
| ●資料 | | |
| ・土壌・葉身分析依頼書 | 1検体 | 20,000円 |
| ・土壌の地力と腐植 | 2010~2011 | 宮崎正光 |
| ・腐植と土壌管理 | 2012~2014 | 宮崎正光 |
| ・土壌団粒の作り方 | 2017~2018 | 宮崎正光 |
・コースメンテナンス を見直し環境に配慮 | 2019~2020 | 宮崎正光 |
| ・芝生管理年間プログラム | グリーン肥料・農薬 | 推奨品計画 |
| ・農薬系統別分類表 | FRACコード | 芝生登録用 |
| ●MSDS | |
| ・マックスウォッシュ MSDS | |
| ・ポイントカルゲン MSDS | |
| ・ポイントMg MSDS | |
| ・ボランチ MSDS | |
| ・エコゾア腐植元リキッド SDS | |
| ・エコゾア腐植元Kelp SDS | |
| ●Excel | |
| ・施肥計画書 Excel | オリジナル商品入り |